DETALLE DE COBERTURA | COBERTURA | AUTORIZACIÓN PREVIA |
---|---|---|
COBERTURA AMBULATORIA | ||
Consultas Médicas en Consultorio de Cartilla | S/L | NO |
Consultas Médicas en Domicilio * | S/L | NO |
Emergencias Médicas | S/L | NO |
Prácticas de Baja Complejidad Prestadores de Cartilla | S/L | NO |
Prácticas de Alta Complejidad Prestadores de Cartilla | S/L | SI |
Cirugía Ambulatoria | S/L | SI |
Fisio y Kinesioterapia | Hasta 35 ses. Anuales | SI |
Rehabilitación del Lenguaje y Fonoaudiología | Hasta 35 ses. Anuales | SI |
Traslados en Ambulancia | S/L | SI |
COBERTURA EN INTERNACIÓN EN EL SANATORIO SAN JOSÉ | ||
Clínica por Urgencia (Pensión, Derechos y Estudios) | S/L | NO |
Quirúrgica por Urgencia Pensión, Derechos y Estudios) | S/L | NO |
Clínica Programada (Pensión, Derechos y Estudios) | S/L | SI |
Quirúrgica Programada (Pensión, Derechos y Estudios) | S/L | SI |
Cuidados Intensivos y Unidad Coronaria | S/L | SI |
Hemodinamia | S/L | SI |
Cirugía Cardiovascular | S/L | SI |
Maternidad | S/L | SI |
Neonatología | S/L | SI |
Material Descartable en Internación | 100% | NO |
Internaciones Psiquiátricas Agudas | 30 Dias Anuales | SI |
MEDICAMENTOS | ||
Medicamentos Recetados Ambulatorios -Farmacias General- | 40% | NO |
Medicamentos en Internación | 100% | NO |
Vacunas | Calendario Nacional | SI |
Medicamentos Oncológicos | 100% | SI |
Medicamentos para HIV Sida | 100% | SI |
Medicamentos de Baja Incidencia y Alto Costo | 100% | SI |
Plan Materno Infantil (Medicamentos-Vacunas) | 100% | SI |
Plan Materno Infantil (Leches-Medicamentosas) | 100% | SI |
ODONTOLOGÍA | ||
Consultas | S/L | NO |
Odontología General | S/L | NO |
Urgencias Odontológicas | S/L | NO |
Prótesis** | C/CO – S/L | SI |
Implantes** | C/CO – S/L | SI |
Estética** | C/CO – S/L | SI |
SALUD MENTAL | ||
Consulta Ambulatoria (Psiquiatria y Psicología) * | PMO | NO |
OTRAS PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
Litotricia Renal | S/L | SI |
Radioterapia y Cobaltoterapia | S/L | SI |
Acelerador Lineal | S/L | SI |
Hemodiálisis | S/L | SI |
Trasplantes | S/L | SI |
Prótesis e Implantes Internos Permanentes | S/L | SI |
Ortesis | S/L | SI |
DESCUENTOS EN ÓPTICAS | ||
COBERTURA AL VIAJERO |
* Con Copago ** Según aranceles establecidos